序號 | 大分類 | 公司行業類別具體分類 |
---|---|---|
1 | 貿易類 | 貿易▩••、經貿發展▩••、工貿▩••、國際貿易▩••、商貿等 |
2 | 工程類 | 建築裝飾工程▩••、土石方工程▩••、園林綠化工程▩••、市政工程▩••、鋼結構工程▩••、環境工程▩••、能源工程等 |
3 | 材料類 | 建材▩••、裝潢材料▩••、新材料▩••、能源材料▩••、符合材料▩••、環保材料▩••、塑膠▩••、符合材料等 |
4 | 設計▩••、企劃類 | 建築設計╃·,平面設計▩••、動漫設計▩••、廣告▩••、文化傳播▩••、市場營銷▩••、企業形象策劃▩••、形象設計等 |
5 | 服務類 | 商務諮詢▩••、企業管理諮詢▩••、會務服務▩••、翻譯服務▩••、展覽展示服務▩••、禮儀服務▩••、建築設計諮詢▩••、船務▩••、電子商務等 |
6 | 管理類 | 企業管理▩••、投資管理▩••、餐飲管理▩••、酒店管理▩••、物業管理等 |
7 | 產品類 | 機電▩••、電子▩••、機械▩••、泵閥▩••、傢俱▩••、箱包▩••、服飾▩••、襪業▩••、褲業▩••、電器▩••、實業▩••、實業發展▩••、木業▩••、汽配▩••、酒店裝置▩••、環保裝置▩••、化妝品▩••、工藝品▩••、禮品等╃·,只要是產品名稱幾乎都可以作為行業類別▩│✘▩。 |
8 | 科技類 | 化工科技▩••、能源科技▩••、環保科技▩••、環境科技▩••、生物科技▩••、資訊科技▩••、網路科技▩••、數碼科技▩••、通訊科技▩••、動力科技▩••、化工科技▩••、電子科技等╃·,其形式是產品+科技/技術╃·,技術在這裡等同於科技▩│✘▩。 |
9 | 投資類 | 實業投資▩••、投資管理▩••、投資諮詢▩••、投資控股等 |
10 | 綜合類 | 實業▩••、企業發展▩••、集團▩••、股份等 |
11 | 物流類 | 物流▩••、國際物流▩••、運輸▩••、客運▩••、倉儲第三方物流管理▩••、海運▩••、航空等 |
12 | 代理類 | 貨運代理▩••、國際貨運代理▩••、商標代理▩••、專利代理▩••、智慧財產權代理▩••、代理報關▩••、代理記賬▩••、代理登記等 |
13 | 人才類 | 勞務派遣▩••、勞務服務▩••、人力資源等 |
14 | 房產類 | 房地產開發▩••、置業公司▩••、房屋經紀公司等 |
創業服務
滿足需求▩••、解決困難;打造創業服務產業鏈•↟╃!
品質保證
10年財稅經驗積累資深財稅團隊╃·,專業會計團隊
多元產品
社保託管▩••、稅務代辦財務規劃和諮詢等增值服務
安全保證
護航財稅造成錯報漏報╃·,無條件賠償所有損失
資訊保密
所有客戶資料嚴格保密╃·,保護客戶隱私免遭外洩
護航財稅為創業者提供「公司註冊 + 代理記賬 + 申請一般納稅人 + 公司開戶 + 商標註冊 + 公司年審 + 批文辦理」綠色通道快速辦理•↟╃!
Copyright © 2015-2023 深圳護航企業登記代理有限公司 技術支援:護航網路 粵ICP備15111817號